Tabela de Valores do Plano de Saúde Empresa Amil

LINHA FÁCIL

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 268,75 290,25
19 a 23 314,44 339,61
24 a 28 383,62 414,31
29 a 33 460,34 497,16
34 a 38 483,36 522,03
39 a 43 531,70 574,23
44 a 48 664,62 717,79
49 a 53 731,08 789,56
54 a 58 913,85 986,96
59 ou + 1.599,24 1.727,18

 

LINHA FÁCIL

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 255,31 275,74
19 a 23 298,72 322,63
24 a 28 364,44 393,59
29 a 33 437,32 472,30
34 a 38 459,19 495,93
39 a 43 505,12 545,52
44 a 48 631,39 681,90
49 a 53 694,53 750,08
54 a 58 868,16 937,61
59 ou + 1.519,28 1.640,82

 

LINHA FÁCIL | PARCIAL

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | Com coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E]
00 a 18 140,24 158,21 160,45 172,03 175,66
19 a 23 190,45 214,83 217,89 233,61 238,55
24 a 28 223,56 252,20 255,78 274,25 280,03
29 a 33 223,56 252,20 255,78 274,25 280,03
34 a 38 223,56 252,20 255,78 274,25 280,03
39 a 43 249,71 281,72 285,71 306,32 312,80
44 a 48 344,85 389,03 394,57 423,03 431,97
49 a 53 411,76 464,52 471,11 505,11 515,78
54 a 58 592,10 667,97 677,47 726,36 741,69
59 ou + 839,60 947,17 960,63 1.029,97 1.051,70

 

LINHA FÁCIL | PARCIAL

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | Com coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E]
00 a 18 133,23 150,30 152,43 163,43 166,88
19 a 23 180,93 204,09 207,00 221,93 226,62
24 a 28 212,38 239,59 242,99 260,54 266,03
29 a 33 212,38 239,59 242,99 260,54 266,03
34 a 38 212,38 239,59 242,99 260,54 266,03
39 a 43 237,22 267,63 271,42 291,00 297,16
44 a 48 327,61 369,58 374,84 401,88 410,37
49 a 53 391,17 441,29 447,55 479,85 489,99
54 a 58 562,50 634,57 643,60 690,04 704,61
59 ou + 797,62 899,81 912,60 978,47 999,12

 

LINHA FÁCIL

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E] Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 105,18 118,66 120,34 129,02 131,75 201,56 217,69
19 a 23 142,84 161,12 163,42 175,21 178,91 235,83 254,71
24 a 28 167,67 189,15 191,84 205,69 210,02 287,72 310,73
29 a 33 167,67 189,15 191,84 205,69 210,02 345,26 372,87
34 a 38 167,67 189,15 191,84 205,69 210,02 362,52 391,52
39 a 43 187,28 211,29 214,28 229,74 234,60 398,78 430,67
44 a 48 258,64 291,77 295,93 317,27 323,98 498,47 538,34
49 a 53 308,82 348,39 353,33 378,83 386,84 548,31 592,17
54 a 58 444,08 500,98 508,10 544,77 556,27 685,39 740,22
59 ou + 629,70 710,38 720,47 772,48 788,78 1.199,43 1.295,39

 

LINHA FÁCIL

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E] Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 99,92 112,72 114,32 122,57 125,16 191,48 206,80
19 a 23 135,70 153,07 155,25 166,45 169,97 224,04 241,97
24 a 28 159,29 179,69 182,24 195,40 199,52 273,33 295,20
29 a 33 159,29 179,69 182,24 195,40 199,52 327,99 354,23
34 a 38 159,29 179,69 182,24 195,40 199,52 344,39 371,95
39 a 43 177,92 200,73 203,57 218,25 222,87 378,84 409,14
44 a 48 245,71 277,18 281,13 301,41 307,78 473,54 511,43
49 a 53 293,38 330,97 335,67 359,89 367,49 520,89 562,56
54 a 58 421,87 475,93 482,70 517,53 528,45 651,12 703,21
59 ou + 598,22 674,86 684,45 733,85 749,34 1.139,46 1.230,62

 

LINHA FÁCIL

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 244,32 263,87
19 a 23 285,86 308,74
24 a 28 348,75 376,65
29 a 33 418,50 451,97
34 a 38 439,42 474,58
39 a 43 483,37 522,03
44 a 48 604,21 652,54
49 a 53 664,62 717,79
54 a 58 830,78 897,25
59 ou + 1.453,87 1.570,18

 

LINHA FÁCIL

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 232,10 250,67
19 a 23 271,56 293,30
24 a 28 331,31 357,82
29 a 33 397,57 429,37
34 a 38 417,45 450,85
39 a 43 459,20 495,93
44 a 48 574,00 619,92
49 a 53 631,39 681,90
54 a 58 789,24 852,38
59 ou + 1.381,18 1.491,67

 

LINHA FÁCIL | PARCIAL

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | Com coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E]
00 a 18 127,49 143,83 145,87 156,39 159,69
19 a 23 173,14 195,30 198,08 212,37 216,87
24 a 28 203,24 229,28 232,53 249,32 254,58
29 a 33 203,24 229,28 232,53 249,32 254,58
34 a 38 203,24 229,28 232,53 249,32 254,58
39 a 43 227,01 256,11 259,74 278,48 284,37
44 a 48 313,50 353,67 358,70 384,58 392,70
49 a 53 374,33 422,30 428,29 459,20 468,90
54 a 58 538,28 607,25 615,89 660,33 674,27
59 ou + 763,28 861,07 873,31 936,35 956,10

 

LINHA FÁCIL | PARCIAL

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | Com coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E]
00 a 18 121,12 136,64 138,57 148,57 151,71
19 a 23 164,48 185,54 188,18 201,76 206,02
24 a 28 193,08 217,81 220,90 236,85 241,85
29 a 33 193,08 217,81 220,90 236,85 241,85
34 a 38 193,08 217,81 220,90 236,85 241,85
39 a 43 215,66 243,31 246,75 264,55 270,15
44 a 48 297,83 335,98 340,77 365,35 373,07
49 a 53 355,61 401,18 406,87 436,24 445,45
54 a 58 511,36 576,89 585,09 627,32 640,56
59 ou + 725,12 818,02 829,64 889,53 908,30

 

LINHA FÁCIL

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E] Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 95,62 107,87 109,40 117,29 119,77 183,24 197,90
19 a 23 129,85 146,48 148,56 159,28 162,65 214,39 231,55
24 a 28 152,43 171,96 174,40 186,99 190,93 261,56 282,49
29 a 33 152,43 171,96 174,40 186,99 190,93 313,87 338,98
34 a 38 152,43 171,96 174,40 186,99 190,93 329,57 355,93
39 a 43 170,26 192,08 194,80 208,86 213,27 362,53 391,52
44 a 48 235,13 265,25 269,03 288,43 294,53 453,15 489,41
49 a 53 280,75 316,72 321,21 344,40 351,67 498,47 538,34
54 a 58 403,71 455,44 461,92 495,25 505,70 623,09 672,93
59 ou + 572,46 645,80 654,98 702,26 717,08 1.090,40 1.177,63

 

LINHA FÁCIL

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] Amil Fácil S40 GRU** [E] Amil Fácil S40 SP [E] Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí [E] Amil Fácil S60 SP Mais [E] Amil Fácil S80 SP [E] Amil Fácil S80 SP [A]
00 a 18 90,84 102,48 103,93 111,43 113,78 174,08 188,00
19 a 23 123,36 139,15 141,13 151,32 154,52 203,67 219,98
24 a 28 144,81 163,36 165,68 177,64 181,38 248,48 268,36
29 a 33 144,81 163,36 165,68 177,64 181,38 298,18 322,03
34 a 38 144,81 163,36 165,68 177,64 181,38 313,09 338,14
39 a 43 161,75 182,48 185,06 198,41 202,61 344,40 371,95
44 a 48 223,37 251,99 255,58 274,01 279,80 430,50 464,94
49 a 53 266,71 300,89 305,15 327,18 334,09 473,55 511,42
54 a 58 383,52 432,67 438,82 470,49 480,42 591,93 639,29
59 ou + 543,84 613,51 622,23 667,15 681,22 1.035,88 1.118,75

 

LINHA SAÚDE

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 357,36 396,68 409,44 454,49 490,05 556,81 562,34
19 a 23 418,10 464,12 479,05 531,76 573,36 651,47 657,94
24 a 28 510,09 566,22 584,43 648,74 699,51 794,80 802,69
29 a 33 612,12 679,46 701,32 778,48 839,40 953,75 963,23
34 a 38 642,71 713,43 736,39 817,40 881,36 1.001,44 1.011,39
39 a 43 706,97 784,78 810,01 899,15 969,51 1.101,58 1.112,52
44 a 48 883,73 980,98 1.012,53 1.123,93 1.211,89 1.376,97 1.390,65
49 a 53 972,10 1.079,09 1.113,79 1.236,33 1.333,08 1.514,68 1.529,71
54 a 58 1.215,14 1.348,83 1.392,23 1.545,40 1.666,33 1.893,34 1.912,15
59 ou + 2.126,48 2.360,49 2.436,40 2.704,47 2.916,12 3.313,34 3.346,26

 

LINHA SAÚDE

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 339,49 376,85 388,97 431,77 465,55 528,97 534,22
19 a 23 397,20 440,91 455,10 505,17 544,69 618,90 625,04
24 a 28 484,59 537,91 555,21 616,30 664,53 755,06 762,56
29 a 33 581,51 645,49 666,25 739,56 797,43 906,06 915,07
34 a 38 610,57 677,76 699,57 776,53 837,29 951,37 960,82
39 a 43 671,62 745,54 769,51 854,19 921,03 1.046,50 1.056,89
44 a 48 839,54 931,93 961,90 1.067,73 1.151,30 1.308,12 1.321,12
49 a 53 923,50 1.025,14 1.058,10 1.174,51 1.266,43 1.438,95 1.453,22
54 a 58 1.154,38 1.281,39 1.322,62 1.468,13 1.583,01 1.798,67 1.816,54
59 ou + 2.020,16 2.242,47 2.314,58 2.569,25 2.770,31 3.147,67 3.178,95

 

LINHA SAÚDE

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 268,02 297,51 307,08 340,87 367,54 417,61 421,76
19 a 23 313,58 348,09 359,29 398,82 430,02 488,60 493,46
24 a 28 382,57 424,67 438,32 486,56 524,63 596,10 602,02
29 a 33 459,09 509,60 525,99 583,86 629,55 715,31 722,42
34 a 38 482,03 535,07 552,29 613,05 661,02 751,08 758,54
39 a 43 530,23 588,59 607,51 674,36 727,13 826,19 834,39
44 a 48 662,80 735,74 759,40 842,95 908,92 1.032,73 1.042,99
49 a 53 729,08 809,32 835,34 927,25 999,81 1.136,01 1.147,28
54 a 58 911,36 1.011,62 1.044,17 1.159,05 1.249,75 1.420,01 1.434,11
59 ou + 1.594,86 1.770,37 1.827,30 2.028,35 2.187,09 2.485,01 2.509,70

 

LINHA SAÚDE

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 254,62 282,63 291,73 323,82 349,16 396,73 400,67
19 a 23 297,90 330,69 341,32 378,88 408,52 464,17 468,78
24 a 28 363,44 403,43 416,41 462,23 498,40 566,30 571,92
29 a 33 436,14 484,12 499,69 554,67 598,07 679,55 686,30
34 a 38 457,93 508,32 524,68 582,40 627,97 713,53 720,62
39 a 43 503,72 559,16 577,13 640,64 690,78 784,88 792,67
44 a 48 629,66 698,95 721,43 800,80 863,47 981,09 990,84
49 a 53 692,62 768,85 793,58 880,89 949,82 1.079,21 1.089,92
54 a 58 865,79 961,04 991,96 1.101,10 1.187,26 1.349,00 1.362,41
59 ou + 1.515,12 1.681,85 1.735,94 1.926,93 2.077,74 2.360,75 2.384,21

 

LINHA SAÚDE

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 324,88 360,62 372,22 413,18 445,50 506,20 511,22
19 a 23 380,09 421,93 435,50 483,42 521,24 592,25 598,13
24 a 28 463,72 514,75 531,31 589,77 635,92 722,55 729,73
29 a 33 556,48 617,70 637,57 707,72 763,10 867,05 875,67
34 a 38 584,29 648,58 669,45 743,10 801,24 910,41 919,45
39 a 43 642,71 713,44 736,38 817,42 881,38 1.001,45 1.011,39
44 a 48 803,40 891,81 920,49 1.021,76 1.101,73 1.251,80 1.264,24
49 a 53 883,74 981,00 1.012,55 1.123,95 1.211,90 1.377,00 1.390,66
54 a 58 1.104,68 1.226,22 1.265,68 1.404,92 1.514,86 1.721,24 1.738,34
59 ou + 1.933,18 2.145,92 2.214,93 2.458,63 2.651,04 3.012,16 3.042,08

 

LINHA SAÚDE

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 308,63 342,59 353,61 392,52 423,23 480,89 485,66
19 a 23 361,09 400,83 413,73 459,25 495,18 562,64 568,23
24 a 28 440,54 489,01 504,74 560,28 604,13 686,43 693,24
29 a 33 528,65 586,81 605,69 672,33 724,94 823,70 831,89
34 a 38 555,07 616,15 635,98 705,94 761,18 864,89 873,48
39 a 43 610,57 677,77 699,56 776,55 837,31 951,37 960,82
44 a 48 763,23 847,22 874,47 970,68 1.046,64 1.189,21 1.201,03
49 a 53 839,55 931,95 961,92 1.067,75 1.151,31 1.308,15 1.321,13
54 a 58 1.049,45 1.164,91 1.202,39 1.334,68 1.439,12 1.635,17 1.651,42
59 ou + 1.836,52 2.038,63 2.104,18 2.335,70 2.518,49 2.861,55 2.889,98

 

LINHA SAÚDE

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 243,66 270,47 279,17 309,88 334,13 379,65 383,42
19 a 23 285,07 316,45 326,63 362,57 390,93 444,19 448,60
24 a 28 347,79 386,06 398,48 442,33 476,94 541,91 547,29
29 a 33 417,36 463,27 478,18 530,79 572,32 650,29 656,75
34 a 38 438,22 486,43 502,09 557,32 600,93 682,81 689,59
39 a 43 482,03 535,08 552,29 613,06 661,04 751,08 758,54
44 a 48 602,55 668,86 690,37 766,32 826,30 938,85 948,18
49 a 53 662,80 735,75 759,41 842,96 908,93 1.032,75 1.042,99
54 a 58 828,51 919,67 949,26 1.053,69 1.136,15 1.290,93 1.303,75
59 ou + 1.449,89 1.609,44 1.661,20 1.843,98 1.988,28 2.259,12 2.281,56

 

LINHA SAÚDE

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 231,47 256,94 265,21 294,39 317,42 360,66 364,25
19 a 23 270,82 300,63 310,30 344,44 371,38 421,98 426,17
24 a 28 330,40 366,76 378,56 420,21 453,10 514,82 519,93
29 a 33 396,49 440,11 454,27 504,25 543,71 617,78 623,92
34 a 38 416,30 462,11 476,98 529,46 570,89 648,67 655,11
39 a 43 457,93 508,33 524,67 582,41 627,98 713,53 720,62
44 a 48 572,42 635,41 655,85 728,01 784,98 891,91 900,77
49 a 53 629,66 698,96 721,44 800,81 863,48 981,11 990,84
54 a 58 787,09 873,68 901,79 1.001,01 1.079,34 1.226,38 1.238,56
59 ou + 1.377,39 1.528,97 1.578,14 1.751,78 1.888,87 2.146,16 2.167,49

 

LINHA ONE

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 991,91 1.015,37 1.230,64 1.333,53 1.585,69 1.694,46 1.931,23
19 a 23 1.160,54 1.187,97 1.439,84 1.560,21 1.855,28 1.982,53 2.259,55
24 a 28 1.415,87 1.449,33 1.756,61 1.903,47 2.263,43 2.418,66 2.756,63
29 a 33 1.699,03 1.739,20 2.107,94 2.284,17 2.716,13 2.902,40 3.307,96
34 a 38 1.783,99 1.826,16 2.213,33 2.398,37 2.851,93 3.047,53 3.473,37
39 a 43 1.962,38 2.008,77 2.434,66 2.638,21 3.137,12 3.352,28 3.820,69
44 a 48 2.452,99 2.510,96 3.043,31 3.297,76 3.921,40 4.190,35 4.775,88
49 a 53 2.698,29 2.762,07 3.347,66 3.627,54 4.313,55 4.609,37 5.253,47
54 a 58 3.372,86 3.452,58 4.184,57 4.534,41 5.391,93 5.761,73 6.566,82
59 ou + 5.902,48 6.042,03 7.323,00 7.935,23 9.435,87 10.083,03 11.491,95

 

LINHA ONE

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 942,31 964,60 1.169,11 1.266,85 1.506,41 1.609,74 1.834,67
19 a 23 1.102,51 1.128,57 1.367,85 1.482,20 1.762,52 1.883,40 2.146,57
24 a 28 1.345,08 1.376,86 1.668,78 1.808,30 2.150,26 2.297,73 2.618,80
29 a 33 1.614,08 1.652,24 2.002,54 2.169,96 2.580,32 2.757,28 3.142,56
34 a 38 1.694,79 1.734,85 2.102,66 2.278,45 2.709,33 2.895,15 3.299,70
39 a 43 1.864,26 1.908,33 2.312,93 2.506,30 2.980,26 3.184,67 3.629,66
44 a 48 2.330,34 2.385,41 2.891,14 3.132,87 3.725,33 3.980,83 4.537,09
49 a 53 2.563,38 2.623,97 3.180,28 3.446,16 4.097,87 4.378,90 4.990,80
54 a 58 3.204,22 3.279,95 3.975,34 4.307,69 5.122,33 5.473,64 6.238,48
59 ou + 5.607,36 5.739,93 6.956,85 7.538,47 8.964,08 9.578,88 10.917,35

 

LINHA ONE

Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 743,93 761,53 922,98 1.000,15 1.189,27 1.270,85 1.448,42
19 a 23 870,41 890,98 1.079,88 1.170,16 1.391,46 1.486,90 1.694,66
24 a 28 1.061,90 1.087,00 1.317,46 1.427,60 1.697,57 1.814,00 2.067,47
29 a 33 1.274,27 1.304,40 1.580,96 1.713,13 2.037,10 2.176,80 2.480,97
34 a 38 1.337,99 1.369,62 1.660,00 1.798,78 2.138,95 2.285,65 2.605,03
39 a 43 1.471,79 1.506,58 1.826,00 1.978,66 2.352,84 2.514,21 2.865,52
44 a 48 1.839,74 1.883,22 2.282,48 2.473,32 2.941,05 3.142,76 3.581,91
49 a 53 2.023,72 2.071,55 2.510,75 2.720,66 3.235,16 3.457,03 3.940,10
54 a 58 2.529,65 2.589,44 3.138,43 3.400,81 4.043,95 4.321,30 4.925,12
59 ou + 4.426,86 4.531,52 5.492,25 5.951,42 7.076,90 7.562,27 8.618,96

 

LINHA ONE

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 706,74 723,45 876,83 950,14 1.129,80 1.207,30 1.376,00
19 a 23 826,88 846,43 1.025,89 1.111,65 1.321,89 1.412,55 1.609,93
24 a 28 1.008,81 1.032,65 1.251,58 1.356,22 1.612,69 1.723,30 1.964,10
29 a 33 1.210,56 1.239,18 1.501,91 1.627,47 1.935,24 2.067,96 2.356,92
34 a 38 1.271,09 1.301,14 1.577,00 1.708,84 2.032,00 2.171,37 2.474,78
39 a 43 1.398,20 1.431,25 1.734,70 1.879,72 2.235,20 2.388,50 2.722,24
44 a 48 1.747,76 1.789,06 2.168,36 2.349,65 2.794,00 2.985,62 3.402,81
49 a 53 1.922,53 1.967,97 2.385,21 2.584,62 3.073,40 3.284,18 3.743,10
54 a 58 2.403,16 2.459,96 2.981,51 3.230,77 3.841,75 4.105,23 4.678,86
59 ou + 4.205,52 4.304,95 5.217,64 5.653,85 6.723,06 7.184,16 8.188,01

 

LINHA ONE

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 901,75 923,07 1.118,77 1.212,31 1.441,55 1.540,43 1.755,68
19 a 23 1.055,05 1.079,98 1.308,96 1.418,39 1.686,64 1.802,32 2.054,16
24 a 28 1.287,17 1.317,59 1.596,93 1.730,44 2.057,68 2.198,80 2.506,05
29 a 33 1.544,59 1.581,11 1.916,33 2.076,54 2.469,23 2.638,57 3.007,27
34 a 38 1.621,83 1.660,16 2.012,14 2.180,36 2.592,69 2.770,51 3.157,64
39 a 43 1.784,00 1.826,17 2.213,35 2.398,40 2.851,96 3.047,56 3.473,39
44 a 48 2.230,01 2.282,71 2.766,67 2.997,99 3.564,94 3.809,45 4.341,75
49 a 53 2.453,02 2.511,00 3.043,36 3.297,80 3.921,45 4.190,38 4.775,93
54 a 58 3.066,27 3.138,74 3.804,19 4.122,23 4.901,80 5.237,99 5.969,90
59 ou + 5.365,94 5.492,81 6.657,34 7.213,92 8.578,15 9.166,48 10.447,33

 

LINHA ONE

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 856,66 876,92 1.062,84 1.151,70 1.369,47 1.463,41 1.667,90
19 a 23 1.002,29 1.025,98 1.243,51 1.347,47 1.602,30 1.712,20 1.951,45
24 a 28 1.222,81 1.251,71 1.517,09 1.643,92 1.954,80 2.088,86 2.380,75
29 a 33 1.467,36 1.502,05 1.820,51 1.972,71 2.345,77 2.506,64 2.856,90
34 a 38 1.540,73 1.577,15 1.911,53 2.071,34 2.463,06 2.631,98 2.999,76
39 a 43 1.694,80 1.734,86 2.102,68 2.278,48 2.709,36 2.895,18 3.299,72
44 a 48 2.118,51 2.168,58 2.628,34 2.848,09 3.386,70 3.618,97 4.124,66
49 a 53 2.330,36 2.385,45 2.891,19 3.132,91 3.725,38 3.980,86 4.537,13
54 a 58 2.912,95 2.981,80 3.613,98 3.916,12 4.656,71 4.976,09 5.671,40
59 ou + 5.097,65 5.218,17 6.324,47 6.853,22 8.149,24 8.708,16 9.924,97

 

LINHA ONE

Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 676,31 692,30 839,08 909,23 1.081,16 1.155,33 1.316,76
19 a 23 791,29 809,99 981,72 1.063,79 1.264,98 1.351,74 1.540,62
24 a 28 965,38 988,19 1.197,70 1.297,83 1.543,26 1.649,10 1.879,54
29 a 33 1.158,44 1.185,83 1.437,25 1.557,40 1.851,93 1.978,93 2.255,45
34 a 38 1.216,37 1.245,12 1.509,10 1.635,27 1.944,52 2.077,88 2.368,23
39 a 43 1.338,00 1.369,63 1.660,01 1.798,80 2.138,97 2.285,67 2.605,04
44 a 48 1.672,51 1.712,04 2.075,00 2.248,50 2.673,71 2.857,09 3.256,31
49 a 53 1.839,76 1.883,25 2.282,52 2.473,35 2.941,09 3.142,78 3.581,95
54 a 58 2.299,70 2.354,06 2.853,14 3.091,67 3.676,35 3.928,49 4.477,42
59 ou + 4.024,46 4.119,61 4.993,00 5.410,44 6.433,61 6.874,86 7.835,50

 

LINHA ONE

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil One S1500 R1 [A] Amil One S1500 R2 [A] Amil One S2500 R1 [A] Amil One S2500 R2 [A] Amil One S6500 Black R1 [A] Amil One S6500 Black R2 [A] Amil One S6500 Black R3 [A]
00 a 18 642,49 657,69 797,13 863,77 1.027,10 1.097,56 1.250,92
19 a 23 751,72 769,49 932,63 1.010,60 1.201,73 1.284,15 1.463,59
24 a 28 917,11 938,78 1.137,82 1.232,94 1.466,10 1.566,65 1.785,56
29 a 33 1.100,52 1.126,54 1.365,38 1.479,53 1.759,33 1.879,98 2.142,68
