Tabela de Valores do Plano de Saúde Individual por Adesão Amil

FECHADAS | LINHAS FÁCIL | SAÚDE

Adesão | Válido a partir de 15/03/2023

Idade A S80 QC [E] A S80 QP [A] Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 385,72 416,57 479,67 532,45 524,35 582,02 648,72 773,93 781,62
19 a 23 451,29 487,39 561,22 622,98 613,49 680,97 759,00 905,50 914,49
24 a 28 550,57 594,62 684,68 760,03 748,46 830,78 925,97 1.104,70 1.115,68
29 a 33 660,68 713,54 821,62 912,03 898,15 996,93 1.111,16 1.325,65 1.338,81
34 a 38 693,72 749,22 862,70 957,64 943,06 1.046,79 1.166,73 1.391,93 1.405,76
39 a 43 763,09 824,14 948,97 1.053,40 1.037,36 1.151,46 1.283,40 1.531,12 1.546,33
44 a 48 953,86 1.030,17 1.186,22 1.316,75 1.296,71 1.439,33 1.604,25 1.913,91 1.932,91
49 a 53 1.049,26 1.133,19 1.304,84 1.448,42 1.426,38 1.583,26 1.764,67 2.105,30 2.126,20
54 a 58 1.311,56 1.416,49 1.631,04 1.810,53 1.782,97 1.979,07 2.205,84 2.631,62 2.657,76
59 ou + 2.295,23 2.478,86 2.854,32 3.168,42 3.120,20 3.463,38 3.860,22 4.605,33 4.651,07

 

FECHADAS | LINHA FÁCIL | PARCIAL

Adesão | Válido a partir de 15/03/2023 | Com coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] A S60 QC SP Bx [E]
00 a 18 180,24 221,11
19 a 23 244,77 300,27
24 a 28 287,33 352,49
29 a 33 287,33 352,49
34 a 38 287,33 352,49
39 a 43 320,95 393,73
44 a 48 443,24 543,74
49 a 53 529,23 649,23
54 a 58 761,03 933,58
59 ou + 1.079,14 1.323,83

 

FECHADAS | LINHAS FÁCIL | SAÚDE | TOTAL

Adesão | Válido a partir de 15/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Amil Fácil S60 SP [E] A S60 QC SP Bx [E] A S80 QC [E] A S80 QP [A] Amil Saúde S380 [E] Amil Saúde S380 [A] Amil Saúde S450 [E] Amil Saúde S450 [A] Amil Saúde S580 [A] Amil Saúde S750 R1 [A] Amil Saúde S750 R2 [A]
00 a 18 153,20 187,94 327,85 354,09 407,71 452,57 445,68 494,72 551,41 657,82 664,35
19 a 23 208,05 255,22 383,60 414,28 477,01 529,50 521,45 578,82 645,15 769,65 777,29
24 a 28 244,22 299,61 467,98 505,43 581,96 646,00 636,17 706,16 787,08 938,96 948,29
29 a 33 244,22 299,61 561,59 606,51 698,35 775,20 763,40 847,39 944,49 1.126,76 1.137,95
34 a 38 244,22 299,61 589,66 636,84 733,27 813,97 801,57 889,77 991,72 1.183,10 1.194,85
39 a 43 272,80 334,65 648,62 700,52 806,59 895,35 881,73 978,74 1.090,89 1.301,41 1.314,33
44 a 48 376,74 462,17 810,79 875,64 1.008,24 1.119,19 1.102,16 1.223,42 1.363,61 1.626,76 1.642,92
49 a 53 449,83 551,82 891,86 963,22 1.109,06 1.231,11 1.212,38 1.345,77 1.499,97 1.789,44 1.807,20
54 a 58 646,85 793,52 1.114,83 1.204,01 1.386,33 1.538,89 1.515,48 1.682,21 1.874,97 2.236,79 2.259,01
59 ou + 917,24 1.125,21 1.950,95 2.107,03 2.426,08 2.693,06 2.652,07 2.943,87 3.281,19 3.914,39 3.953,27

Faça sua cotação do Plano de Saúde Amil

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 97633-3525

Acompanhe nossas mídias sociais: